下載app免費領取會員
珠海市商品住房銷售價格備案公示表 | |||||||||
房地產開發企業名稱或中介服務機構名稱: | 珠海市金碧房地產開發有限公司 | 項目名稱: | 譽誠花園 | ||||||
預售許可證號碼或確權證明書號碼: | 地址:珠海市斗門區白蕉鎮永福二路128號 | 最后更新日期: | 2024/5/9 | ||||||
序號 | 幢號 | 房號 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積單價(元/㎡) | 分攤的共有建筑面積(㎡) | 套內建筑面積 | 套內建筑面積銷售單價(元/㎡) | 總售價 | 備注 |
(㎡) | (元) | ||||||||
1 | 2棟 | 1單元-101房 | 83.84 | 11000.00 | 15.87 | 67.97 | 13568.33 | 922240.00 | |
2 | 2棟 | 1單元-102房 | 83.84 | 13200.00 | 15.87 | 67.97 | 16282.00 | 1106688.00 | |
3 | 2棟 | 1單元-103房 | 108.82 | 11000.00 | 20.60 | 88.22 | 13568.57 | 1197020.00 | |
4 | 2棟 | 1單元-203房 | 109.11 | 13230.00 | 20.65 | 88.46 | 16318.39 | 1443525.30 | |
5 | 2棟 | 1單元-204房 | 92.84 | 13000.00 | 17.57 | 75.27 | 16034.54 | 1206920.00 | |
6 | 2棟 | 1單元-301房 | 83.84 | 13300.00 | 15.87 | 67.97 | 16405.35 | 1115072.00 | |
7 | 2棟 | 1單元-303房 | 109.11 | 13260.00 | 20.65 | 88.46 | 16355.39 | 1446798.60 | |
8 | 2棟 | 1單元-401房 | 83.84 | 11500.00 | 15.87 | 67.97 | 14185.08 | 964160.00 | |
9 | 2棟 | 1單元-402房 | 83.84 | 12800.00 | 15.87 | 67.97 | 15788.61 | 1073152.00 | |
10 | 2棟 | 1單元-403房 | 109.11 | 12800.00 | 20.65 | 88.46 | 15788.01 | 1396608.00 | |
11 | 2棟 | 1單元-404房 | 92.84 | 13216.00 | 17.57 | 75.27 | 16300.96 | 1226973.44 | |
12 | 2棟 | 1單元-503房 | 109.11 | 11500.00 | 20.65 | 88.46 | 14184.54 | 1254765.00 | |
13 | 2棟 | 1單元-603房 | 109.11 | 12850.00 | 20.65 | 88.46 | 15849.68 | 1402063.50 | |
14 | 2棟 | 1單元-604房 | 92.84 | 12000.00 | 17.57 | 75.27 | 14801.11 | 1114080.00 | |
15 | 2棟 | 1單元-703房 | 109.11 | 11550.00 | 20.65 | 88.46 | 14246.21 | 1260220.50 | |
16 | 2棟 | 1單元-704房 | 92.84 | 11700.00 | 17.57 | 75.27 | 14431.08 | 1086228.00 | |
17 | 2棟 | 1單元-801房 | 83.84 | 12800.00 | 15.87 | 67.97 | 15788.61 | 1073152.00 | |
18 | 2棟 | 1單元-903房 | 109.11 | 12900.00 | 20.65 | 88.46 | 15911.36 | 1407519.00 | |
19 | 2棟 | 1單元-1002房 | 83.84 | 11500.00 | 15.87 | 67.97 | 14185.08 | 964160.00 | |
20 | 2棟 | 1單元-1003房 | 109.11 | 11600.00 | 20.65 | 88.46 | 14307.89 | 1265676.00 | |
21 | 2棟 | 1單元-1103房 | 109.11 | 12950.00 | 20.65 | 88.46 | 15973.03 | 1412974.50 | |
22 | 2棟 | 1單元-1202房 | 83.84 | 12900.00 | 15.87 | 67.97 | 15911.96 | 1081536.00 | |
23 | 2棟 | 1單元-1203房 | 109.11 | 11650.00 | 20.65 | 88.46 | 14369.56 | 1271131.50 | |
24 | 2棟 | 1單元-1302房 | 83.84 | 11550.00 | 15.87 | 67.97 | 14246.75 | 968352.00 | |
25 | 2棟 | 1單元-1401房 | 83.84 | 12850.00 | 15.87 | 67.97 | 15850.28 | 1077344.00 | |
26 | 2棟 | 1單元-1402房 | 83.84 | 12950.00 | 15.87 | 67.97 | 15973.63 | 1085728.00 | |
27 | 2棟 | 1單元-1403房 | 109.11 | 13000.00 | 20.65 | 88.46 | 16034.70 | 1418430.00 | |
28 | 2棟 | 1單元-1404房 | 92.84 | 11900.00 | 17.57 | 75.27 | 14677.77 | 1104796.00 | |
29 | 2棟 | 1單元-1502房 | 83.84 | 11600.00 | 15.87 | 67.97 | 14308.43 | 972544.00 | |
30 | 2棟 | 1單元-1602房 | 83.84 | 13000.00 | 15.87 | 67.97 | 16035.30 | 1089920.00 | |
31 | 2棟 | 1單元-1604房 | 92.84 | 11800.00 | 17.57 | 75.27 | 14554.43 | 1095512.00 | |
32 | 2棟 | 2單元-101房 | 82.98 | 11300.00 | 15.45 | 67.53 | 13885.29 | 937674.00 | |
33 | 2棟 | 2單元-102房 | 83.52 | 13150.00 | 15.55 | 67.97 | 16158.42 | 1098288.00 | |
34 | 2棟 | 2單元-103房 | 108.85 | 13200.00 | 20.27 | 88.58 | 16220.59 | 1436820.00 | |
35 | 2棟 | 2單元-201房 | 82.98 | 13080.00 | 15.45 | 67.53 | 16072.53 | 1085378.40 | |
36 | 2棟 | 2單元-202房 | 83.52 | 13180.00 | 15.55 | 67.97 | 16195.28 | 1100793.60 | |
37 | 2棟 | 2單元-203房 | 108.85 | 13230.00 | 20.27 | 88.58 | 16257.45 | 1440085.50 | |
38 | 2棟 | 2單元-301房 | 82.98 | 13110.00 | 15.45 | 67.53 | 16109.40 | 1087867.80 | |
39 | 2棟 | 2單元-302房 | 83.52 | 13210.00 | 15.55 | 67.97 | 16232.14 | 1103299.20 | |
40 | 2棟 | 2單元-303房 | 108.85 | 11500.00 | 20.27 | 88.58 | 14131.57 | 1251775.00 | |
41 | 2棟 | 2單元-401房 | 82.98 | 12800.00 | 15.45 | 67.53 | 15728.47 | 1062144.00 | |
42 | 2棟 | 2單元-402房 | 83.52 | 12900.00 | 15.55 | 67.97 | 15851.22 | 1077408.00 | |
43 | 2棟 | 2單元-403房 | 108.85 | 12800.00 | 20.27 | 88.58 | 15729.05 | 1393280.00 | |
44 | 2棟 | 2單元-501房 | 82.98 | 11500.00 | 15.45 | 67.53 | 14131.05 | 954270.00 | |
45 | 2棟 | 2單元-502房 | 83.52 | 11600.00 | 15.55 | 67.97 | 14253.81 | 968832.00 | |
46 | 2棟 | 2單元-601房 | 82.98 | 12850.00 | 15.45 | 67.53 | 15789.91 | 1066293.00 | |
47 | 2棟 | 2單元-602房 | 83.52 | 12950.00 | 15.55 | 67.97 | 15912.66 | 1081584.00 | |
48 | 2棟 | 2單元-701房 | 82.98 | 11550.00 | 15.45 | 67.53 | 14192.49 | 958419.00 | |
49 | 2棟 | 2單元-702房 | 83.52 | 11650.00 | 15.55 | 67.97 | 14315.25 | 973008.00 | |
50 | 2棟 | 2單元-801房 | 82.98 | 12900.00 | 15.45 | 67.53 | 15851.35 | 1070442.00 | |
51 | 2棟 | 2單元-802房 | 83.52 | 13000.00 | 15.55 | 67.97 | 15974.10 | 1085760.00 | |
52 | 2棟 | 2單元-901房 | 82.98 | 11600.00 | 15.45 | 67.53 | 14253.93 | 962568.00 | |
53 | 2棟 | 2單元-902房 | 83.52 | 11700.00 | 15.55 | 67.97 | 14376.69 | 977184.00 | |
54 | 2棟 | 2單元-1001房 | 82.98 | 12950.00 | 15.45 | 67.53 | 15912.79 | 1074591.00 | |
55 | 2棟 | 2單元-1002房 | 83.52 | 13050.00 | 15.55 | 67.97 | 16035.54 | 1089936.00 | |
56 | 2棟 | 2單元-1004房 | 88.14 | 12500.00 | 16.41 | 71.73 | 15359.68 | 1101750.00 | |
57 | 2棟 | 2單元-1101房 | 82.98 | 11650.00 | 15.45 | 67.53 | 14315.37 | 966717.00 | |
58 | 2棟 | 2單元-1102房 | 83.52 | 11750.00 | 15.55 | 67.97 | 14438.13 | 981360.00 | |
59 | 2棟 | 2單元-1201房 | 82.98 | 13000.00 | 15.45 | 67.53 | 15974.23 | 1078740.00 | |
60 | 2棟 | 2單元-1202房 | 83.52 | 13100.00 | 15.55 | 67.97 | 16096.98 | 1094112.00 | |
61 | 2棟 | 2單元-1203房 | 108.85 | 12800.00 | 20.27 | 88.58 | 15729.05 | 1393280.00 | |
62 | 2棟 | 2單元-1301房 | 82.98 | 11700.00 | 15.45 | 67.53 | 14376.81 | 970866.00 | |
63 | 2棟 | 2單元-1302房 | 83.52 | 11800.00 | 15.55 | 67.97 | 14499.57 | 985536.00 | |
64 | 2棟 | 2單元-1303房 | 108.85 | 11650.00 | 20.27 | 88.58 | 14315.90 | 1268102.50 | |
65 | 2棟 | 2單元-1401房 | 82.98 | 13050.00 | 15.45 | 67.53 | 16035.67 | 1082889.00 | |
66 | 2棟 | 2單元-1402房 | 83.52 | 13150.00 | 15.55 | 67.97 | 16158.42 | 1098288.00 | |
67 | 2棟 | 2單元-1403房 | 108.85 | 12850.00 | 20.27 | 88.58 | 15790.50 | 1398722.50 | |
68 | 2棟 | 2單元-1501房 | 82.98 | 11750.00 | 15.45 | 67.53 | 14438.24 | 975015.00 | |
69 | 2棟 | 2單元-1502房 | 83.52 | 11850.00 | 15.55 | 67.97 | 14561.01 | 989712.00 | |
70 | 2棟 | 2單元-1503房 | 108.85 | 11700.00 | 20.27 | 88.58 | 14377.34 | 1273545.00 | |
71 | 2棟 | 2單元-1601房 | 82.98 | 13100.00 | 15.45 | 67.53 | 16097.11 | 1087038.00 | |
72 | 2棟 | 2單元-1602房 | 83.52 | 13200.00 | 15.55 | 67.97 | 16219.86 | 1102464.00 | |
本樓棟總面積/均價 | 6578.93 | 12417.08 | 1234.05 | 5344.88 | 15284.00 | 81691126.84 | |||
本棟銷售住宅共72套,銷售住宅總建筑面積:6578.93㎡,套內面積:5344.88㎡,分攤面積:1234.05㎡,銷售均價:12417.08元/㎡(建筑面積)、 15284元/㎡(套內建筑面積)。 | |||||||||
注:1、建筑面積、建筑面積單價、套內建筑面積銷售單價三列及本樓棟總面積/均價一行已有公式自動生成,無需填寫。2、銷售價格構成包括合理的開發建設成本、費用、稅金和利潤等;與商品房配套建設的各項基礎設施,包括供水、供電、供氣、通訊、有線電視、安全監控系統、信報箱等建設費用,一律計入開發建設成本,不得在房價外另行收取。3、此表按一樓棟一表填寫,如行數不足,可自行在本表內插行,切勿另建表頁。4、建筑面積=套內建筑面積+分攤的共有建筑面積。5、單價及均價保留小數點后兩位。 | |||||||||
價格舉報投訴電話:12345 | 企業物價員: | ||||||||
企業投訴電話: |
本文版權歸腿腿教學網及原創作者所有,未經授權,謝絕轉載。
上一篇:政策新聞 | 韶關市住建管理局關于2024年第一批建筑業企業資質審批公示
下一篇:政策新聞 | 住建部辦公廳關于國家標準《建筑結構 可靠性設計統一標準(局部修訂征求意見稿)》 公開征求意見的通知
推薦專題